Features
黄铜采暖歧管
分水器 | 分支管路数量: | 2-6 路 |
最大工作温度: | 95℃ | |
最大工作压力: | 1.25Mpa | |
分路间距: | 45-55mm | |
主管口径: | G1" G1"1/4 | |
配套管径: | ø1216 ø1620 | |
配套接口类型: | 卡套式 | |
规格: | 1216×1"(2-12) 1620×1"(2-12) 1216×1"1/4(2-12) 1620×1"1/4(2-12) |
分水器 | 分支管路数量: | 2-6 路 |
最大工作温度: | 95℃ | |
最大工作压力: | 1.25Mpa | |
分路间距: | 45-55mm | |
主管口径: | G1" G1"1/4 | |
配套管径: | ø1216 ø1620 | |
配套接口类型: | 卡套式 | |
规格: | 1216×1"(2-12) 1620×1"(2-12) 1216×1"1/4(2-12) 1620×1"1/4(2-12) |
产品名称: | 球阀式铜管分水器(球阀小体) |
用料: | 铜制管路连接件主要原料为HPb58—2棒材,规格范围Ф16~Ф100用以生产不同型号的产品。材料配比金属 含量如下:Cu 57~61% Pb0.8~2.5% Zn36~40%,杂质含量范围:Sn、P、Mn、Fe、Ni、Mg、As、Sb、Al、S 总计不允许超过2%,是有色行业公认的用来制造各种阀门、管路连接件、精密仪器、钟表零件最佳原料。 |
应用范围: | 广泛应用于冷、热水,酸、碱、盐等液体和煤气、氧气、压缩空气等各种介质输送管道系统中。 |
分水器、集水器安装示意图 |
分水器、集水器安装剖面示意图 |
地板采暖的施工流程
|
编码 |
盒/件 |
箱/件 |
1F-3/4*2 |
1 |
4 |
1F-3/4*3 |
1 |
4 |
1F-3/4*4 |
1 |
4 |
1F-3/4*5 |
1 |
4 |
1F-3/4*6 |
1 |
4 |
1F-3/4*7 |
1 |
4 |
1F-3/4*8 |
1 |
2 |
1F-3/4*9 |
1 |
2 |
1F-3/4*10 |
1 |
2 |
1F-3/4*11 |
1 |
2 |
1F-3/4*12 |
1 |
2 |