Features
外螺纹直通
![]() |
SIZE | D | R | L | L1 | L2 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
| 16x1/2"M | 16.4 | 1/2" | 46.5 | 27.5 | 13 | 1 | 288 | 10368 | |
| 20x1/2"M | 16.4 | 1/2" | 46.5 | 27.5 | 13 | 1 | 240 | 8640 | |
| 20x3/4"M | 18.4 | 3/4" | 49 | 27.5 | 14.5 | 1 | 160 | 5760 | |
| 25×1"M | 20.4 | 1" | 53 | 28 | 17 | 1 | 96 | 3456 | |
| 32x1"M | 20.4 | 1" | 53 | 28 | 17 | 1 | 96 | 3456 | |
| 40x11/2"M | 25.4 | 1 1/2. | 70 | 41 | 19 | 1 | 64 | 2304 |


英语
中文简体
西班牙语
德语
阿拉伯语


首页

