Features
内螺纹弯头
![]() |
SIZE | D | Rp | L | L1 | H | H1 | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
| 16x1/2"F | 16.4 | 1/2" | 43.5 | 27.5 | 20.5 | 14 | 1 | 240 | 8640 | |
| 20x1/2"F | 20.4 | 1/2" | 43.5 | 27.5 | 22 | 14 | 1 | 144 | 5184 | |
| 20x3/4"F | 20.4 | 3/4" | 46.5 | 27.5 | 24.5 | 16.5 | 1 | 144 | 5184 | |
| 25x3/4"F | 25.4 | 3/4" | 47 | 28 | 26 | 16.5 | 1 | 128 | 4608 | |
| 25x1"F | 25.4 | 1' | 50.5 | 28 | 24 5 | 19 | 1 | 96 | 3456 | |
| 32x1"F | 32.4 | 1" | 50.5 | 28 | 255 | 19 | 1 | 64 | 2304 |


英语
中文简体
西班牙语
德语
阿拉伯语


首页

