内螺纹直通

首页 / 产品 / 管件DSG / 内螺纹直通

内螺纹直通

内螺纹直通
  • 内螺纹直通

Features

内螺纹直通

SIZE D G L L1 Pcs/Bag Pcs/Carton Pcs/Pallet
8×1/4"F 8 1/4" 19 9 25 550 49500
8×3/8"F 8 3/8" 19 9 25 500 45000
10×1/4"F 10 1/4" 20 9 25 450 40500
10×3/8"F 10 3/8" 20 9 25 400 36000
10×1/2"F 10 1/2" 22.5 11.5 10 300 27000
12×3/8"F 12 3/8" 21 9 10 260 23400
12×1/2""F 12 1/2“ 23 11.5 10 230 20700
14×3/8""F 14 3/8" 23 9 10 220 19800
14×1/2"F 14 1/2" 25.5 11.5 10 220 19800
15×1/4""F 15 1/4" 22.5 13 10 280 25200
15×3/8" F 15 3/8" 20.5 14 10 220 19800
15×1/2"F 15 1/2" 23 11.5 10 220 19800
15×3/4"F 15 3/4" 24.5 13 10 180 16200
15×1"F 15 1" 26 14 10 100 9000
16×1/2""F 16 1/2" 25.5 13 10 220 19800
16×3/4"" F 16 3/4" 27.5 14 10 160 14400
18×1/2"F 18 1/2" 24 11.5 10 220 19800
18×3/4"F 18 3/4"" 25 13 10 160 14400
22×1/2""F 22 1/2"" 23.5 11.5 10 150 13500
22×3/4"F 22 3/4"" 24.5 13 10 140 12600
22×1"F 22 1" 26.5 11.5 5 100 9000
28×3/4"F 28 3/4" 28 13 5 80 7200
28×1"F 28 1" 28.5 14 5 80 7200
35×11/4"F 35 1.1/4" 31.5 16 5 40 3600
42×11/2"F 42 1.1/2" 33 16 5 35 3150
54×2"F 54 2" 38.5 19.5 5 20 1800

产品参数

制造工艺

留言

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.