延伸MF

首页 / 产品 / 管件DSG / 延伸MF

延伸MF

延伸MF
  • 延伸MF

Features

延伸MF


SIZE  D G G1 L L1 Pcs/Bag   Pcs/Carton  Pcs/Pallet  
3/8"×15 20 3/8" 3/5 24 15 10 450 40500
3/8"×30 20 3/8" 3/8" 39 30 10 310 27900
3/8"×50 20 3/8" 3/8" 59 50 5 190 17100
3/8"×100 20 3/8" 3/8" 109 100 5 90 8100
1/210 25 1/2" 1/2" 20 10 10 400 36000
1/2"×5 25 1/2" 1/2" 25 15 10 350 31500
1/2"×20 25 1/2" 1/2" 30 20 10 300 27000
1/225 25 1/2" 1/2" 35 25 10 240 21600
1/2"×30 25 1/2" 1/2" 40 30 10 200 18000
1/2"×40 25 1/2" 1/2" 50 40 10 160 14400
1/2×50 25 1/2" 1/2" 60 50 5 130 11700
1/2"×60 25 1/2" 1/2" 70 60 5 115 10350
1/2"×70 25 1/2" 1/2" 80 70 5 100 9000
1/280 25 1/2" 1/2" 90 80 5 90 8100
1/290 25 1/2" 1/2" 100 90 5 60 7200
1/2100 25 1/2" 1/2" 110 100 5 70 6300
3/4"×10 30.5 3/4" 3/4" 22 10 10 260 23400
3/415 30.5 3/4" 3/4" 27 15 10 220 19800
3/4"×20 30.5 3/4" 3/4" 32 20 10 170 1&300
3/4"×25 30.5 3/4" 3/4" 37 25 10 160 14400
3/430 30.5 3/4" 3/4" 42 30 10 140 12600
3/4"×40 30.5 3/4 3/4" 52 40 10 120 10800
3/450 30.5 3/4" 3/4" 62 50 5 90 8100
3/4"×60 30.5 3/4" 3/4" 72 60 5 80 7200
3/4"×70 30.5 3/4" 3/4" 82 70 5 80 7200
3/4"×80 30.5 3/4" 3/4" 92 80 5 70 6300
3/490 30.5 3/4" 3/4" 102 90 5 60 5400
3/4"×100 30.5 3/4" 3/41" 112 100 5 50 4500
110 37 .5 1" 1" 23 10 10 180 16200
115 37 .5 1" 1" 28 15 10 160 14400
120 37 .5 1" 1" 33 20 10 120 10800
125 37. 5 1" 1" 38 25 10 110 9900
130 37 .5 1" 1" 43 30 10 100 9000
140 37. 5 1" 1" 53 40 10 80 7200
150 37 .5 1" 1" 63 50 5 70 6300

产品参数

制造工艺

留言

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.