Features
弯头
![]() |
SIZE | D | D1 | L | H | Pcs/Bag | Pcs/Carton | Pcs/Pallet |
| 8×8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 25 | 400 | 36000 | |
| 10×10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 25 | 350 | 31500 | |
| 12×12 | 12 | 12 | 17.5 | 17.5 | 10 | 240 | 21600 | |
| 14×14 | 14 | 14 | 21.5 | 21.5 | 10 | 200 | 18000 | |
| 15×15 | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 10 | 200 | 18000 | |
| 16×16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 10 | 160 | 14400 | |
| 18×18 | 18 | 18 | 23.5 | 23.5 | 10 | 130 | 11700 | |
| 22×15 | 22 | 15 | 23 | 23 | 10 | 120 | 10800 | |
| 22×22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 10 | 90 | 8100 | |
| 28×22 | 28 | 22 | 34 | 26 | 10 | 70 | 6300 | |
| 28×28 | 28 | 28 | 29.5 | 29.5 | 10 | 60 | 5400 | |
| 35×35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 5 | 30 | 2700 | |
| 42×42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 1 | 20 | 1800 | |
| 54×54 | 54 | 54 | 47 | 47 | 1 | 10 | 900 |


英语
中文简体
西班牙语
德语
阿拉伯语


首页

