衬套

首页 / 产品 / 管件DSG / 衬套

衬套

衬套
  • 衬套

Features

衬套



































SIZE  G G1 L Pcs/Bag    Pcs/Carton   Pcs/Pallet   
1/41/8" 1/4" 1/8" 10 25 1200 108000
3/8"×1/8" 3/8" 1/8" 13 10 1000 90000
3/8"×1/4" 3/8" 1/4" 13 10 1000 90000
1/2"×1/8" 1/2" 1/8' 14.5 10 700 63000
1/2"×1/4" 1/2" 1/4" 14.5 10 700 63000
1/2"×3/8" 1/2" 3/8" 14 5 10 700 63000
3/4"×1/4" 3/4" 1/4" 16 10 400 36000
3/4"×3/8" 3/4" 3/8" 16 10 400 36000
3/4"×1/2" 3/4" 1/2" 16 10 400 36000
3/4"×5/8" 3/4" 5/8" 16 10 400 36000
1"×3/8" 1" 3/8" 17.5 5 200 18000
1"×1/2" 1" 1/2" 17.5 5 200 18000
1"×3/4" 1" 3/4" 17.5 5 200 18000
1  1/4"×1/2" 1.1/4" 1/2" 19.5 5 140 12600
1  1/4"×3/4" 1 1/4" 3/4" 19.5 5 140 12600
1  1/4"×1" 1 1/4" 1" 19.5 5 140 12600
1  1/2"×1/2" 1.1/2" 1/2" 20 5 5 115 10350
1  1/2"×3/4" 1.1/2" 3/4" 20.5 5 115 10350
1  1/2"×1" 1.1/2" 1" 20 5 5 115 10350
1  1/2"×1  1/4" 1.1/2" 1.1/4" 20.5 5 115 10350
2"×1/2" 2” 1/2" 25.5 1 140 6300
2"×3/4' 2" 3/4" 25.5 1 140 6300
2×1" 2" 1" 25.5 1 140 6300
2× 1/4" 2" 1.1/4" 25.5 1 140 6300
 1/2" 2" 1.1/2' 25.5 1 140 6300
 1/2 1/4" 2.1/2" 1.1/4" 28 1 90 4050
 1/2"×1  1/2" 2.1/2" 1.1/2" 28 1 90 4050
 1/2"×2" 2.1/2" 2" 28 1 90 4050
3×2" 3" 2" 33 1 56 2520
3×2 1/2" 3" 2.1/2" 33 1 56 2520
4×2" 4" 2" 44 1 26 1170
4×2   1/2" 4" 2.1/2" 44 1 26 1170
43" 4" 3" 44 1 26 1170

产品参数

制造工艺

留言

Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.